| Transmission | Price | 
|---|
| K3 1.6 HEV | 1.6 Petrol Hybrid | €38,200 | |
| K3 1.6 PHEV | 1.6 Petrol Plug-in Hybrid | €40,200 | |
| K4 1.6 PHEV | 1.6 Petrol Plug-in Hybrid | €43,200 | |
| K3 EV Special Edition | 64.8kWh Battery Electric | €38,665 | 
Standard Optional Optional Package Not Available
| Hybrid Petrol 1.6 GDi (105ps) | Plug-in Hybrid Petrol 1.6 GDi (105ps) | Electric Electric 64.8kWh | 
|---|
| Power (battery and engine combined) | 141ps | 183ps | 204ps | |
| Cubic capacity | 1,580 | 1,580 | - | |
| Max. power, ps at rpm | 141 /5700 | 183 /5700 | 204 / 6000~9000 | |
| Max. torque, Nm at rpm | 265 / 1500~4500 | 265 / 1500~4500 | 255 / 0~6000 | |
| Battery | 1.32kWh Li-ion polymer battery | 11.1kWh Li-ion polymer battery | 64.8kWh Li-ion polymer battery | 
| Hybrid | Plug-In Hybrid | EV | 
|---|
| Type 2 AC Charger | - | AC single-phase charging up to 3.3kW | AC single-phase charging up to 7.2kW AC 3-phase charging up to 11kW | |
| AC Charge Time (3.3kW) | - | 2hrs 55mins (0% → 100%) | - | |
| AC Charge Time (7.2kW charger) | - | - | 9hrs 25mins (0% → 100%) | |
| AC Charge Time (11kW 3-phase charger) | - | - | 6hrs 20mins (0% → 100%) | |
| DC Fast Charge Time (50kW charger) | - | - | 1hrs 5mins (0% → 80%) | |
| DC Fast Charge Time (100kW charger) | - | - | 45mins (0% → 80%) | |
| DC Fast Charge Time (300kW charger) | - | - | 43mins (0% → 80%) | |
| 3-pin AC Emergency Charger | - | AC single-phase charging up to 2.3kW | AC single-phase charging up to 2.3kW | |
| 3-pin AC Emergency Charge Time (2.3kW) | - | TBC (0% → 100%) | TBC (0% → 100%) | 
Tyre types delivered with a vehicle may differ from the tyre types shown. A possibility to choose a specific tyre type within a range of the same size is not available.